タイヤ交換
車にとってタイヤとは
─── Importance of Tires
車の3大要素である【走る・曲がる・止まる】これはすべてのタイヤが行っています。
エンジンが壊れても止まるだけですが、タイヤが壊れたら【走る・曲がる・止まる】ことができません。
車が路面に接しているのはタイヤだけなのです。
タイヤとはただのゴムの固まりではなく、様々な部材が複雑に混ざり職人達が1本1本丁寧に仕上げています。
タイヤはできるだけ自動車タイヤ整備士のいるお店で購入しアドバイスを受けて欲しいと思います。
費用
─── cost当店でタイヤ購入(税込)
| inch | タイヤ組替 | バランス | ゴムバルブ | 廃タイヤ処理 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 660円 | 660円 | 330円 | 330円 |
| 17 | 660円 | 660円 | 330円 | 330円 |
| 18 | 770円 | 770円 | 330円 | 330円 |
| 19 | 880円 | 880円 | 330円 | 330円 |
| 20 | 990円 | 990円 | 330円 | 440円 |
| 21 | 1,100円 | 1,100円 | 330円 | 440円 |
| 22 | 1,320円 | 1,320円 | 330円 | 440円 |
| 23 | 1,540円 | 1,540円 | 330円 | 440円 |
| 24 | 1,760円 | 1,760円 | 330円 | 440円 |
| 25 | 1,980円 | 1,980円 | 330円 | 440円 |
| 26 | 2,200円 | 2,200円 | 330円 | 550円 |
| 27 | 2,420円 | 2,420円 | 330円 | 550円 |
| 28 | 2,750円 | 2,750円 | 330円 | 550円 |
持込(税込)
| inch | タイヤ組替 バランス | バランスのみ | ホイール交換 バランス | 廃タイヤ処理 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 3,080円 | 1,320円 | 4,180円 | 385 |
| 17 | 3,080円 | 1,320円 | 4,180円 | 385 |
| 18 | 3,300円 | 1,430円 | 4,400円 | 385 |
| 19 | 3,520円 | 1,540円 | 4,620円 | 385 |
| 20 | 5,500円 | 2,200円 | 6,600円 | 495 |
| 21 | 6,050円 | 2,310円 | 7,150円 | 495 |
| 22 | 6,600円 | 2,640円 | 7,700円 | 495 |
| 23 | 7,700円 | 3,300円 | 8,800円 | 495 |
| 24 | 12,100円 | 4,840円 | 13,200円 | 495 |
| 25 | 13,200円 | 5,280円 | 14,300円 | 495 |
| 26 | 14,300円 | 5,720円 | 15,400円 | 605 |
| 27 | 15,400円 | 6,160円 | 16,500円 | 605 |
| 28 | 16,500円 | 6,600円 | 17,600円 | 605 |
注意事項
- 15インチ以下の価格は16インチ価格となります。
- ランフラットタイヤの組替は倍額になります。
- バランスは20J-30インチまで測定可能となっています。
- ファイン(5G以下)バランスは50%アップとなります。

